14 Titel in Besondere Sammlungen → Veröffentlichungen der Universität → Fakultät für Naturwissenschaften
zu den Filteroptionen14 Titel in Besondere Sammlungen → Veröffentlichungen der Universität → Fakultät für Naturwissenschaften
Jahresbericht
Paderborn : [s.n.], 2003/04 -Jahresbericht (2003). 2003/2004
Paderborn : [s.n.], 2003/04 -Jahresbericht (2005). 2005/2006
Paderborn : [s.n.], 2003/04 -Jahresbericht (2007). 2007/2008
Paderborn : [s.n.], 2003/04 -Jahresbericht (2009). 2009/2010
Paderborn : [s.n.], 2003/04 -Jahresbericht (2011). 2011/2012
Paderborn : [s.n.], 2003/04 -Jahresbericht (2013). 2013/2014
Paderborn : [s.n.], 2003/04 -Jahresbericht (2015). 2015/2016
Paderborn : [s.n.], 2003/04 -Jahresbericht (2017). 2017/2018
Paderborn : [s.n.], 2003/04 -Jahresbericht (2019). 2019/2020
Paderborn : [s.n.], 2003/04 -Jahresbericht (2021). 2021/2022
Paderborn : [s.n.], 2003/04 -Joint application of total diet studies and food monitoring in a common risk assessment framework - how the BfR MEAL study improves food safety in Germany
Elektronische Ressource, Paderborn, 2024Jugendliche und sportiver Lebensstil
eine kulturvergleichende Untersuchung zwischen Deutschland und China2010Jugendverschuldung
zum Einfluss der Strukturkategorie Geschlecht auf Verschuldungsverhalten, den Umgang mit Geld und Wissen um Kredite und ihre Kosten2011